微瓦 到 冷吨
功率 结果
转换表
| µW | TR |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 10 | 0 |
| 50 | 0 |
| 100 | 0 |
| 500 | 0 |
| 1,000 | 0 |
| 5,000 | 0.000001 |
| 10,000 | 0.000003 |
| 50,000 | 0.000014 |
| 100,000 | 0.000028 |
如何转换
要将微瓦转换为冷吨,请将值乘以转换系数。
1 µW = 0.000000 TR
示例: 1 微瓦 = 0 冷吨
关于这些单位
微瓦 (µW)
敏感仪器的极小功率单位。
系统: SI
冷吨 (TR)
用于描述空调系统容量的单位。
系统: US
功率 结果
| µW | TR |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 10 | 0 |
| 50 | 0 |
| 100 | 0 |
| 500 | 0 |
| 1,000 | 0 |
| 5,000 | 0.000001 |
| 10,000 | 0.000003 |
| 50,000 | 0.000014 |
| 100,000 | 0.000028 |
要将微瓦转换为冷吨,请将值乘以转换系数。
1 µW = 0.000000 TR
示例: 1 微瓦 = 0 冷吨
敏感仪器的极小功率单位。
系统: SI
用于描述空调系统容量的单位。
系统: US